BOLA REDONDA
Ola, internautas do Allamanda Esporte Cidade, hoje no Bola Redonda iremos falar um pouco de basquete, ou melhor, sobre a seleção de Rondônia que viaja segunda-feira ( 09/05), as 13:10 embarcando do aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira para a cidade de Brasília – Df, para a disputa do Campeonato Brasileiro sub – 17 feminino 2º divisão, mas que na verdade esse ano será como sub – 18, porque a competição não foi realizada ano passado por falta de datas ou até mesmo por falta de organização da CBB, mas enfim.
A seleção de Rondônia é composta por 10 atletas, 1 técnico e 1 árbitro, todos devidamente registrados na Federação Rondoniense de Basquetebol, e Confederação Brasileira de Basquetebol, e também é composta por atletas de escolas particulares e públicas, conforme lista abaixo:
Nº | NOME DO(A) JOGADOR(A) | POSIÇÃO | D. NASC | IDADE | ALTURA | PESO | REG/CBB | Nº INDENTIDADE |
1 | FRANCIELE M. DE MIRANDA | PIVO | 24/03/1995 | 16 | 1,70 | 60,00 | 93775/09 | 030046145-6 |
2 | ANA KAROLAYNE A. ALBUQUERQUE | ALA/ARM | 24/06/1994 | 16 | 1,65 | 48,00 | 93773/09 | 1,137,260 |
3 | LAIS E. DE ARAUJO OLIVEIRA | ALA/ARM | 27/12/1994 | 16 | 1,65 | 72,00 | 93774/09 | 1,100,195 |
4 | LUIZA FLAVIA M. OLIVEIRA | PIVO | 26/03/1993 | 18 | 1,70 | 68,00 | 99459/11 | 769925 |
5 | THALIA CRISTINA DA SILVA | ALA | 04/08/1994 | 16 | 1,65 | 76,00 | 93778/09 | 1,071,791 |
6 | FGRANCIELLY BASTOS D OLIVEIRA | ALA/PIVO | 13/01/1994 | 17 | 1,70 | 60,00 | 99462/11 | 1201663 |
7 | CLICIA LAILLA DE LIMA RODRIGUES | ALA/ARM | 06/05/1993 | 18 | 1,66 | 53,00 | 90086/08 | 79989 |
8 | BRUNA FERREIRA DE LIRA | ALA | 18/07/1994 | 16 | 1,57 | 60,00 | 93776/09 | 1,109,603 |
9 | IMGRID MAIA DE OLIVEIRA | ALA | 03/06/1996 | 14 | 1,67 | 53,00 | 90998/08 | 1,059,211 |
10 | RENATA ALBUQUERQUE ARAUJO | PIVO | 23/08/1994 | 16 | 1,74 | 65,00 | 99461/11 | 857216 |
11 | NATASHA SOUZA MATOS | ALA | 10/04/1996 | 15 | 1,70 | 50,00 | 99460/11 | 1154586 |
12 | CLEIVEANE DA SILVA ARAUJO | PIVO | 18/11/1994 | 16 | 1,80 | 68,00 | 98316/10 | 1168592 |
TÉCNICO – SAMUEL JOHNSON
ÁRBITRO – MANOLO KELER
O campeonato terá a participação dos Estados :
Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Rondônia.
Os jogos terão acompanhamento em tempo real pelo site www.cbb.com.br, e desde já desejamos uma boa sorte e bom jogos a seleção de Rondônia, e assim o Basquetebol Rondoniense em evidência no cenário nacional.
Christian Santos
Comentarista esportivo
Nenhum comentário:
Postar um comentário